产品简介
RMSB310
规格参数
整流桥堆 参数
| 类目 | Bridge Rectifier |
|---|---|
| 封装 | MSB |
| 反向电压(V) | 1000 |
| 正向电流(A) | 3 |
| 正向压降(V) | 1.1 |
| 反向漏电流(µA) | 2 |
| 浪涌电流(A) | 100 |
| 工作温度(℃) | -55~+150 |
快恢复整流桥堆 参数
| 封装 | MSB |
|---|---|
| 反向电压(V) | 1000 |
| 整流电流(A) | 3 |
| 正向压降(V) | 1.1 |
| 反向漏电流(µA) | 2 |
| 峰值浪涌电流(A) | 100 |
| 工作温度(℃) | -55~+150 |
贴片式整流桥堆 参数
| 工作温度(℃) | -55~+150 |
|---|---|
| 反向漏电流(µA) | 2 |
| 整流电流(A) | 3 |
| 封装 | MSB |
| 峰值浪涌电流(A) | 100 |
| 正向压降(V) | 1.1 |
| 反向电压(V) | 1000 |